Обновлено: 2020-06-13
Запущено: 540.
На орбите: 537.
Общее количество спутников
| № | К-во (на орбите/запущено) | Версия |
| 1 | 475/478 | 1,0 |
| 2 | 58/60 | 0,9 |
| 3 | 2/2 | α-ver. |
Список пусков
| № | Дата | Версия | К-во | Ракета-носитель | Видео АЦ | Видео SX | Обсуждение | На орбите* |
| 1 | 18-02-22 | α-ver. | 2 | Falcon 9 (FT/Block 3 – B1038-2) | ссылка | link | На АЦ | 2/2 |
| 2 | 19-05-24 | 0,9 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1049-3) | ссылка | link | На АЦ | 58/60 |
| 3 | 19-11-11 | 1,0 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1048-4) | ссылка | link | Блог АЦ | 60/60 |
| 4 | 20-01-07 | 1,0 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1049-4) | ссылка | link | На АЦ | 58/60 |
| 5 | 20-01-29 | 1,0 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1051-3) | ссылка | link | Блог АЦ | 60/60 |
| 6 | 20-02-17 | 1,0 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1056-4) | ссылка | link | Новость АЦ | 59/60 |
| 7 | 20-03-18 | 1,0 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1048-5) | ссылка | link | Новость АЦ | 60/60 |
| 8 | 20-04-22 | 1,0 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1051-4) | ссылка | link | – | 60/60 |
| 9 | 20-06-03 | 1,0 | 60 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1049-5) | ссылка | link | – | 60/60 |
| 10 | 20-06-13 | 1,0 | 58 | Falcon 9 (FT/Block 5 – B1059-3) | ссылка | link | – | 58/58 |
*в ячейке ссылка на https://www.n2yo.com/ отфильтровано по названию и дате пуска (общий поиск выдает максимум 100 результатов, а спутников более 100).
Скорость производства спутников, по состоянию на 09.03.2020 – 6 ед. в день.
Update: 2020-06-22
Интерактивная карта спутников в реальном времени: droid.cafe/starlink
Также в heavens-above.com
