SpaceX Starship development stages (check list)

Update: 2021-01-14
Date | Status | Description | Vehicle status | Other elements status | SpaceX video | Other videos |
2019-04-05 | success | Starhopper (1st static fire) | — | — | — | NSF |
2019-07-26 | success | Starhopper (1st flight test, 20m) | — | — | — | NSF |
2019-08-27 | success | Starhopper (flight test, 150m) | — | — | link | AC |
2019-09-29 | + | Starship presentation | — | — | link | — |
2019-11-18 | + | Starship added to the pool of vendors (CLPS initiative) | — | — | — | — |
2019-11-20 | cancellation | Starship Mk1 (flight test, 20km) | — | — | — | — |
2019-11-20 | failure | Starship Mk1 fails a cryogenic proof test | Starship Mk1 prot. (destroyed) | — | — | NSF |
2020-01-10 | success | Starship SN1 fuel tank test (7.1 out of 6.0) | — | SN1 tank 1 (destroyed) | — | NSF |
2020-01-28 | success | Starship SN1 fuel tank 2 cryogenic proof test (8.5 out of 6.0) | — | SN1 tank 2 (destroyed) | — | NSF |
2020-02-28 | failure | Starship SN1 fails a cryogenic proof test | Starship SN1 prot. (destroyed) | — | — | NSF |
2020-02-28 | cancellation | Starship SN1 (high-altitude, high-velocity test) | — | — | — | — |
2020-02-28 | cancellation | Starship SN2 (high-altitude, high-velocity test) | Starship SN2 prot. (cancellation) | — | — | — |
2020-03-08 | success | SN2 tank (with thrust puck) passed cryo pressure & engine thrust load tests | — | SN2 tank (unknown) | — | — |
2020-03-31 | + | Starship users guide (Revision 1.0, March 2020) | — | — | — | — |
2020-04-05 | failure | Starship SN3 fails a cryogenic proof test | Starship SN3 prot.(destroyed) | — | — | NSF |
2020-04-27 | success | Starship SN4 passed a cryogenic proof test | — | — | Musk’s twitter | — |
2020-05-05 | success | Starship SN4 static fire (1 Raptor, SN 18) | — | — | — | NSF |
2020-05-19 | success | Starship SN4 static fire (1 Raptor, SN 20 — 1st test) | — | — | — | NSF |
2020-05-28 | success | Starship SN4 static fire (1 Raptor, SN 20 — 2nd test) | — | — | — | NSF |
2020-05-29 | partial success | Starship SN4 static fire (1 Raptor, SN 20 — 3rd test) | — | — | — | NSF |
2020-05-29 | — | Starship SN4 (post static fire disintegration) | Starship SN4 prot. (destroyed) | — | — | EDA, NSF, LP |
2020-06-15 | success | SN7 tank, cryo test pressure (7.6 bar) | — | SN7 tank, 304L (leaked) | — | LP, NSF, AB, C |
2020-06-23 | unknown | SN7 tank, cryo test pressure (to its limits) | — | SN7 tank (destroyed) | — | NSF, NSF_2 |
2020-07-16 | — | Starship Mk2 scraped | Starship Mk2 prot. (scraped) | — | — | — |
2020-07-30 | success | Starship SN5 (static fire, single Raptor SN27) | — | — | — | NSF |
2020-08-04 | success | Starship SN5 (150m hop) | — | — | link | NSF, LP, AC, EDA |
2020-08-18 | success | Raptor engine reached 330 bar chamber pressure without exploding | — | — | — | — |
2020-08-23 | success | Starship SN6 (static fire, single Raptor SN29) | — | — | — | LP, NSF |
2020-09-03 | success | Starship SN6 (150m hop) | — | — | link | NSF, EDA, LP |
2020-09-15 — 2020-09-22 | unknown | SN7.1 tank, series of pressure tests | — | — | — | — |
2020-09-23 | success | SN7.1 tank, cryo test pressure (to its limits) — 8 bar differential in ullage, 9 bar at base due to propellant head | — | SN7.1 tank (destroyed) | — | NSF |
2020-10-06 | success | Starship SN8 (2nd cryo pressure test, small leak) — 7 bar | — | — | — | — |
2020-10-08 | success | Starship SN8 (3rd cryo pressure test) | — | — | — | NSF |
2020-10-19 | unknown | Starship SN8 (1st engine pre-burn or a last second abort of a 3 raptor static fire) | — | — | — | NSF |
2020-10-20 | unknown | Starship SN8 (2nd engine pre-burn or a last second abort of a 3 raptor static fire) | — | — | — | LP, NSF |
2020-10-20 | success | Starship SN8 (3 Raptors, static fire) | — | — | — | NSF |
2020-11-10 | unknown | Starship SN8 (single raptor static fire) #2 | — | — | — | LP, EDA |
200-11-12 | unknown | Starship SN8 (single Raptor static fire) #3 — lost vehicle pneumatics | — | Vehicle pneumatics (lost) | — | NSF, LP (1, 2) |
2020-11-25 | success | Starship SN8 (3 Raptors, static fire) #4 | — | — | — | LP, NSF, EDA |
2020-12-02 | unknown | Starship SN8 (3 Raptor) — WDR | — | — | — | NSF |
2020-12-09 | partial success | Starship SN8 suborbital flight (12,5 km) | Starship SN8 prot. (destroyed) | — | link | AC, NSF, EDA, LP, CL |
2021-01-07 | success | Starship SN9 (3 Raptors static fire) #1 | — | — | — | NSF |
2021-01-13 | success | Starship SN9 (3 Raptors static fire, 3 back-to-back tests) #2-4 | — | — | — | SF1_NSF, SF2_NSF, SF3_NSF, All Tests_NSF |
==== | ==== | You are here | ||||
2021-01-19 | in progress | Starship SN9 suborbital flight | ||||
2021-02-15 | in progress | 1st SuperHeavy prototype | ||||
2021-06-31 | in progress | Starship 1st orbital flight | ||||
2021-10-31 | in progress | commercial launch with payload | ||||
2022-06-30 | in progress | Starship 10 orbital flights | ||||
2022-12-31 | in progress | Starship manned orbital flight | ||||
2022-12-31 | in progress | landing on the Moon | ||||
2023-12-31 | in progress | flight around the Moon | ||||
2024-06-30 | in progress | manned flight around the Moon | ||||
2025-06-30 | in progress | cargo to the surface of the Moon | ||||
2025-12-31 | in progress | manned mission to the surface of the Moon | ||||
2026-01-01 | in progress | start of production of methane on Earth using solar power | ||||
2027-01-01 | in progress | commercial Earth-to-Earth manned flight | ||||
2028-01-01 | in progress | 1000 Sparships in operation | ||||
2028-12-31 | in progress | manned mission to the surface of the Mars | ||||
2048-12-31 | in progress | sustainable Mars city |
SpaceX COO Shotwell:
“We could do Starship just on our own operating income … but Elon wants to get things done quickly, and so we’re spending a lot of money on advancing Starship and Starlink. SpaceX does not need Starlink to be a healthy business.”
Update: 2020-06-19 (source: https://www.reddit.com/r/SpaceXLounge/)

Обновляемые темы
в прошлом
SpaceX 2020. Мои ожидания
текущие
SpaceX 2021. Мои ожидания
SpaceX Starship development stages (check list)
SpaceX Starship. Вариации на тему
Манифесты запусков орбитальных ракет. История создания одного
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
"Частная"....
Боитех, нефтянка, авиа-технологии - это в целом, то в чем обвиняют сотрудников консульства в Хьюстоне функционировавший до…
Где вы прочитали об утрате ключевых технологий-то? О_о PS: в статье об этом не говорится ровно как…
Это почему же?
Что такое "вертикальная загрузка" и почему нельзя обтекатель Фалкона, хоть 9, хоть Хеви интегрировать вертикально*
Я с вами согласен во многом. Просто тут речь зашла про Ариан вот это и спровоцировало моё…
композитньіе метан, а не коктейль з насичених вуглеводнів пушкіновєдьі, одним словом
Та это я в юности ещё понял, хоть и инфа тама часто очень полезная. Но, инфа на…
Дык, вот и я про то же. :)
Цитата: "Многоразовый метановый двигатель, создающийся в России для ракеты-носителя «Амур-СПГ», теоретически сможет обеспечить десятки запусков." Почему-то сразу…
Это Вы к чему?
Ариан не так уж и топчется, их ракете 24 года, и за это время она не раз…
Они имеют отношение к тому, что способы восстановления изображений уже не линейно привязаны к АЦП.
Спасибо, всё, что там написано - не существует, кроме Союз-2.х. Всё остальное - в проектах, которые неизвестно,…
Вони їх не втрачали, а повіддавали їх виробництво на аутсорс. Тепер збирають камені. І вони точно, здатні…
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-7_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
Это хорошо, что не зря. Каждый с пользой прожитый день + в карму. А что в Вики?…
Какое отношение имеют алгоритмы обработки к тому, что изменение яркости спутников в два раза никак не отразится…
"композиционные" матеріали та "сжиженный природный газ"
При чём тут РФ и КНР с Ираном? Речь о том, что США утратили многие ключевые технологии.…
День прошёл явно не зря))), кроме прочего, узнал то такое "кликбейт" И конечно посыл я понял, и…
О нейроалгоритмах забыли? Теперь не 20-й век.
Эта помеха как была всеми единицами на выходе АЦП, так и осталась.
Я не спец, но кое чему в "Moscow Rocket Colledge" научился. Не надо читать новости в будущем…
Ну не знаю.., мечты могут быть на благо, а могут и на беду. Я не инженер, почитал…